























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | SW - 287 | 5396 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | SW - 286 | 2235 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | SW - 285 | 7402 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | SW - 284 | 9188 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | SW - 283 | 8071 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | SW - 282 | 3920 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | SW - 281 | 4569 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | SW - 280 | 1298 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | SW - 279 | 0757 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | SW - 278 | 6504 |
