





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 May 2026 | Kamis | SW - 237 | 8139 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | SW - 236 | 7687 |
| 3 | 19 May 2026 | Selasa | SW - 235 | 3951 |
| 4 | 18 May 2026 | Senin | SW - 234 | 6820 |
| 5 | 17 May 2026 | Minggu | SW - 233 | 2604 |
| 6 | 16 May 2026 | Sabtu | SW - 232 | 3074 |
| 7 | 15 May 2026 | Jumat | SW - 231 | 8659 |
| 8 | 14 May 2026 | Kamis | SW - 230 | 5412 |
| 9 | 13 May 2026 | Rabu | SW - 229 | 4291 |
| 10 | 12 May 2026 | Selasa | SW - 228 | 0157 |
